Unsere Tabelle stellt jedoch lediglich eine unverbindliche Größenangabe dar. Anprobieren ist besser. :
| Oberweite über Brust | ||||||||||
| 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||
| Oberweite unter Brust | 65 | 65A | 65B | 65C | ||||||
| 70 | 70A | 70B | 70C | |||||||
| 75 | 75A | 75B | 75C | |||||||
| 80 | 80A | 80B | 80C | 80D | ||||||
| 85 | 85A | 85B | 85C | 85D | ||||||
| 90 | 85A | 90A | 90B | 90C | 90D | |||||
| UK / USA | FRANKREICH | EUROPE | AUSTRALIEN |
|---|---|---|---|
| 32A | 85A | 70A | 10A |
| 32B | 85B or 85 | 70B | 10B |
| 32C | 85C | 70C | 10C |
| 32D | 85D | 70D | 10D |
| 32E | 85E | 70E | 10E |
| 32F | 85F | 70F | 10F |
| 34A | 90A | 75A | 12A |
| 34B | 90B or 90 | 75B | 12B |
| 34C | 90C | 75C | 12C |
| 34D | 90D | 75D | 12D |
| 34E | 90E | 75E | 12E |
| 34F | 90F | 75F | 12F |
| 36A | 95A | 80A | 14A |
| >36B | 95B or 95 | 80B | 14B |
| 36C | 95C | 80C | 14C |
| 36D | 95D | 80D | 14D |
| 36E | 95E | 80E | 14E |
| 36F | 95F | 80F | 14F |
| 38A | 100A | 85A | 16A |
| 38B | 100B or 100 | 85B | 16B |
| 38C | 100C | 85C | 16C |
| 38D | 100D | 85D | 16D |
| 38E | 100E | 85E | 16E |
| 38F | 100F | 85F | 16F |
Für Strumpfgürtel, Shortys, Strings, T-Shirts, Schlüpfer und Nachtwäsche finden Sie Ihre Größe mit Hilfe der folgenden Umrechnungstabelle.
| Oberweite | Taille | Hüfte | Englische Konfektionsgrößen | Amerikanische Konfektionsgrößen | Europäische Konfektionsgrößen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | 32" - 34" | 23" - 25" | 34" - 36" | 8 - 10 | 2 - 4 | 38 - 40 |
| Medium | 34" - 36" | 25.5" - 28" | 36" - 39" | 10 - 12 | 6 - 8 | 40 - 42 |
| Large | 36" - 38" | 28" - 31" | 39" - 41" | 14 - 16 | 10 - 12 | 44 - 46 |
| ExtraLarge | 38" | 31" - 34" | 41" - 44" | 16 - 18 | 14 - 16 | 46 - 48 |