Aplica las dos medidas a la tabla siguiente tabla. :
| Bajo pecho | |||||
| 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | ||
| Contorno sobre el pecho | 83 | 32A | |||
| 85 | 32B | ||||
| 88 | 32C | 34A | |||
| 90 | 32D | 34B | |||
| 93 | 32D D | 34C | 36A | ||
| 95 | 32E | 34D | 36B | ||
| 98 | 32F | 34D D | 36C | 38A | |
| 100 | 32G | 34E | 36D | 38B | |
| 103 | 34F | 36D D | 38C | ||
| 105 | 34G | 36E | 38D | ||
| 108 | 36F | ||||
| 110 | 36G | ||||
Pour les bretelles, slips, strings, T-shirts et nightwear utiliser la table de conversion suivante